外国语附小 / 滨东小学 对口 · 在售底价可谈 · 同小区成交每月更新
以下为湖滨里片区各小区与对口小学的对应关系,供买学区房参考:
| 小区 | 对口小学 |
|---|---|
| 湖滨一里 | 厦门外国语学校附属小学(外国语附小) |
| 湖滨二里(含二里二区) | 厦门外国语学校附属小学(外国语附小) |
| 湖滨三里 | 滨东小学 |
| 湖滨四里 | 滨东小学 |
同小区、同户型的实际成交价,是判断底价与出价最有价值的参考。下表为本月与内部台账交叉核对后的成交记录,并配有视频逐条解读。
▶ 一键看 8 月成交视频解读| # | 小区 | 面积 | 户型 | 楼层 | 成交价 | 均价万/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖滨一里 | 91.67平 | 中间套毛坯 | 21楼 | 480万 | 5.24 |
| 2 | 湖滨一里 | 85平 | 中间套精装 | 14楼 | 472万 | 5.62 |
| 3 | 湖滨二里一区 | 128平 | 东边套精装 | 12楼 | 760万 | 5.94 |
| 4 | 湖滨三里一区 | 114平 | 边套毛坯 | 16楼 | 568万 | 4.98 |
| 5 | 湖滨三里一区 | 114平 | 边套毛坯 | 11楼 | 565万 | 4.96 |
| 6 | 湖滨三里二区 | 73.27平 | 中间套毛坯 | 6楼 | 307.5万 | 4.2 |
| 7 | 湖滨三里二区 | 91.46平 | 边套毛坯 | 10楼 | 480万 | 5.24 |
| 8 | 湖滨三里三区 | 93平 | 中间套毛坯 | 19楼 | 436万 | 4.7 |
| 9 | 湖滨三里三区 | 86平 | 边套看湖精装 | 31楼 | 462万 | 5.37 |
格式含:小区 → 户型面积 → 成交总价/单价 → 楼层装修。本栏目由汪卫强按月更新,数据来自内部成交台账,仅供参考,以实际网签为准。你在评论区或直接咨询时告诉我想对比的小区户型,我按最近成交给你参考价。
① 企微码·微信内直接聊
② A+码·扫码验执业证号免责声明:学区划片、税费政策以厦门市教育局及不动产登记中心当年公布为准;挂牌价与成交价以贝壳 A+ 系统实时数据为准。成交记录为经纪人提供的一手信息,供参考不构成任何承诺。底价需以实际谈判为准。