厦门·思明·火车站 / 万象城片区
湖滨一二里对口外国语附小,湖滨三四里对口滨东小学;在售底价回到业主有议价空间;同小区成交每月更新真实数据。
厦门思明湖滨里片区总览 对口小学矩阵 · 在售底价可谈 · 同小区最新成交(每月更新)→ 进入查看汪卫强用一条视频讲透 8 月湖滨里真实成交:下表 9 套均已与内部台账交叉核对,总价 307.5 万 ~ 760 万,单价 4.2 万 ~ 5.94 万/㎡,毛坯是绝对主力。
▶ 一键看视频解读| # | 小区 | 面积 | 户型 | 楼层 | 成交价 | 均价万/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖滨一里 | 91.67平 | 中间套毛坯 | 21楼 | 480万 | 5.24 |
| 2 | 湖滨一里 | 85平 | 中间套精装 | 14楼 | 472万 | 5.62 |
| 3 | 湖滨二里一区 | 128平 | 东边套精装 | 12楼 | 760万 | 5.94 |
| 4 | 湖滨三里一区 | 114平 | 边套毛坯 | 16楼 | 568万 | 4.98 |
| 5 | 湖滨三里一区 | 114平 | 边套毛坯 | 11楼 | 565万 | 4.96 |
| 6 | 湖滨三里二区 | 73.27平 | 中间套毛坯 | 6楼 | 307.5万 | 4.2 |
| 7 | 湖滨三里二区 | 91.46平 | 边套毛坯 | 10楼 | 480万 | 5.24 |
| 8 | 湖滨三里三区 | 93平 | 中间套毛坯 | 19楼 | 436万 | 4.7 |
| 9 | 湖滨三里三区 | 86平 | 边套看湖精装 | 31楼 | 462万 | 5.37 |
数据来自内部成交台账,仅供参考,以实际网签为准。想核对某套房的真实底价与最近成交,直接咨询汪卫强。
① 企微码·微信内直接聊
② A+码·扫码验执业证号免责声明:学区划片、税费政策以厦门市教育局及不动产登记中心当年公布为准;本文为经纪人市场解读,不构成任何承诺或保证。房源信息以贝壳 A+ 系统实时数据为准。